品牌 | MITUTOYO/三豐 |
---|
7214三豐量具帶表深度表 7系列
性能參數(shù)
公制型
分度值 測量范圍 貨號 心軸行程 備注0.01mm 0-10mm 7210 10mm
帶有角型基座(40*16mm)0.01mm 0-10mm 7222 10mm
帶有盤型基座(∮16mm)0.01mm 0-10mm 7223 10mm
帶有盤型基座(∮25mm)0.01mm 0-10mm 7224 10mm
帶有盤型基座(∮40mm)0.01mm 0-200mm 7211 10mm
帶有角型基座(63.5*16mm)0.01mm 0-200mm 7212 10mm
帶有角型基座(101.6*16mm)0.01mm 0-200mm 7220 10mm
帶有角型基座(100*18mm)0.01mm 0-200mm 7221 10mm
帶有角型基座(150*18mm)0.01mm 0-210mm 7213 13mm
帶有角型基座(63.5*16mm)0.01mm 0-210mm 7214 13mm
帶有角型基座(101.6*16mm)
7214三豐量具帶表深度表
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權(quán)所有 GoogleSitemap
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1