特點(diǎn)介紹: |
* 標(biāo)準(zhǔn)RS-232接口。 * 13種標(biāo)準(zhǔn)單位可選。 * 有單顯示和前后雙顯示兩種選擇。 |
產(chǎn)品規(guī)格: |
型號 | 額定稱量(g) | 分度數(shù)(d) | 分度值(g) |
BS1100H+ | 1100 | 110000 | 0.01 |
BS150A | 150 | 30000 | 0.005 |
BS300A | 300 | 30000 | 0.01 |
BS300M | 300 | 15000 | 0.02 |
BS300L | 300 | 6000 | 0.05 |
BS600H | 600 | 60000 | 0.01 |
BS600A | 600 | 30000 | 0.02 |
BS600M | 600 | 12000 | 0.05 |
BS600L | 600 | 6000 | 0.1 |
BS1500A | 1500 | 30000 | 0.05 |
BS1500M | 1500 | 15000 | 0.1 |
BS1500L | 1500 | 6000 | 0.2 |
BS3000A | 3000 | 30000 | 0.1 |
BS3000M | 3000 | 15000 | 0.2 |
BS3000L | 3000 | 6000 | 0.5 |
|
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權(quán)所有 GoogleSitemap
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1