勒豐精密儀器主要代理品牌有:日本三豐,德國(guó)馬爾,瑞士TRIMOS,日本美能達(dá),德國(guó)尼克斯,日本Nikon,日本索尼,日本必佳,瑞士TESA,日本東日,德國(guó)BYK,日本得樂,溫州山度,溫州山度,成都成量,沈陽天星,中國(guó)臺(tái)灣萬濠,山東華銀硬度計(jì),北京時(shí)代等,涵蓋長(zhǎng)度類、力學(xué)類、光學(xué)類、物理化學(xué)、表面涂裝、涂料檢驗(yàn)儀器等方面;
品牌 | Mahr/德國(guó)馬爾 |
---|
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 測(cè)量范圍(mm / inch) | 訂貨號(hào) |
數(shù)顯比較儀 | 17 mm/.670" | 2033101 | |
數(shù)顯比較儀 | 38 mm/ 1.50" | 2033103 | |
數(shù)顯比較儀 | 17 mm/ .670" | 2033105 | |
數(shù)顯比較儀 | 38 mm/ 1.50" | 2033107 | |
數(shù)顯比較儀 | 17 mm/ .670" | 2033111 | |
數(shù)顯比較儀 | 38 mm/ 1.50" | 2033113 | |
數(shù)顯比較儀 | 17 mm/.670" | 2033115 | |
數(shù)顯比較儀 | 38 mm/ 1.50" | 2033117 | |
數(shù)顯比較儀 | 17 mm/.670" | 2033121 | |
數(shù)顯比較儀 | 38 mm/ 1.50" | 2033123 | |
數(shù)顯比較儀 | 17 mm/ .670" | 2033125 | |
數(shù)顯比較儀 | 38 mm/ 1.50" | 2033127 |
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權(quán)所有 GoogleSitemap
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號(hào):蘇ICP備10025541號(hào)-1