三豐系列高精度圓度儀,日本三豐RA-H5200系列高精度圓度儀擁有自動調(diào)心/調(diào)水平功能的高性能自動型,其精度達到高水平。
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,汽車,電氣,綜合 |
---|
• 檢出器支架內(nèi)包含一個滑動機構(gòu)。能夠通過單觸測量深孔厚壁工件,標準檢出器很難實現(xiàn)。為了便于測量,接觸點的位置要高于工件,然后再把檢出器支架調(diào)低。另外, 使用連續(xù)內(nèi)徑/外徑測量功能, 可輕松測量內(nèi)/外徑。
規(guī)格
型號 | RA-H5200AS RA-H5200AH | |||
旋轉(zhuǎn)工作臺 | 旋轉(zhuǎn)精度 (JIS B 7451-1997) | 徑向 | (0.02+3.5H/10000)µm H: 為測量高度 (mm) | |
軸向 | (0.02+3.5X/10000)µm X: 到旋轉(zhuǎn)工作臺軸的距離 (mm) | |||
旋轉(zhuǎn)速度 | 2, 4, 6, 10rpm (自動定心: 20rpm) | |||
工作臺有效直徑 | ?300mm | |||
調(diào)心范圍 | ±5mm | |||
調(diào)水平范圍 | ±1o | |||
臺面最大承重 | 80kg (自動定心: 65kg) | |||
最大測量直徑 | ?400mm | |||
最大工件直徑 | ?680mm | |||
垂直移動 | 移動直線度 (λc2.5) | 窄范圍 | 0.05µm/100mm | |
寬范圍 | 0.14µm/350mm | 0.2µm/550mm | ||
與轉(zhuǎn)臺軸平行度(母線要素基準) | 0.2µm/350mm | 0.32µm/550mm | ||
水平移動(從工作臺上部) | 350mm | 550mm | ||
定位速度 | 最大: 60mm/s (測量時: 0.5, 1, 2, 5mm/s) | |||
最大檢測高度 | 350mm | 550mm | ||
最大檢測深度 (使用標準測頭) | ?32×85mm (深度) ?7×50mm (深度) | |||
X軸 | 直線度 (λc2.5) | 0.4µm/200mm | ||
與轉(zhuǎn)臺軸垂直度 (母線要素基準) | 0.5µm/200mm | |||
移動范圍 | 225mm (–25mm ~ +200mm 從旋轉(zhuǎn)中心) | |||
定位速度 | 最大: 50mm/s (測量時: 0.5, 1, 2, 5mm/s) | |||
檢出器 | 測力 | 約 10 - 50mN, 1 - 5 級 | ||
標準測桿, 材質(zhì) | ?1.6mm 硬質(zhì)合金 | |||
范圍 | 標準 | ±400µm/±40µm/±4µm | ||
追蹤 | ±5mm | |||
其他 | 帶IN/OUT切換功能、測力切換功能(5級切換)、測桿角度指示 (±45o), Z軸方向沖擊探測功能、帶滑動式檢出器(3姿勢規(guī)格) | |||
其他 | 氣壓 | 0.39MPa | ||
空氣消耗量 (標準狀態(tài)) | 45L/min (120L/min 以上氣源) | |||
重量 | 測量主體 | 650kg | 670kg | |
防震臺架 | 170kg |
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權(quán)所有 GoogleSitemap
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1