543-270代理三豐543-270數(shù)顯百分表0-12MM三豐新型IDC系列數(shù)顯千分表為數(shù)顯讀數(shù),
品牌 | MITUTOYO/三豐 |
---|
543-270代理三豐543-270數(shù)顯百分表0-12MM
三豐新型IDC系列數(shù)顯千分表為數(shù)顯讀數(shù),有效避免了測量過程中出現(xiàn)誤讀.它*的原點型線性編碼器可在電池耗盡前始終保持所設(shè)置的原點軌跡.開機可在大型液晶顯示屏上顯示心軸距離原點的實際位置.無論何時開機,都可進行測量而無需預調(diào)原點位置.
技術(shù)參數(shù): |
|
|
|
|
| |||||||
| 顯示 | 液晶顯示 |
|
|
|
| ||||||
| 功能 | 原點設(shè)置、調(diào)零、電源開/關(guān)、英制/公制轉(zhuǎn)換、SPC數(shù)據(jù)輸出、計數(shù)方向轉(zhuǎn)換、GO/±NG判斷SR44(1個) | ||||||||||
| 電池壽命 | 約連續(xù)使用5000小時 |
|
| ||||||||
| 軸套外徑 | 8mm(ISO/JIS型)或3/8″(ANSI/AGD型) |
| |||||||||
| 測針 | 帶有M2.5×0.45螺紋的硬質(zhì)合金球(ISO/JIS)或帶有#4-48UNF螺紋的(英制/公制型)鋼球 | ||||||||||
| 警告 | 低電壓、尺身污染、溢出錯誤、公差極限設(shè)置錯誤 | ||||||||||
| 塵/水防護等級 | 達到IP42防護標準 |
|
|
| |||||||
| 工作溫度 | 0℃至40℃ |
|
|
|
mitutoyo三豐數(shù)顯百分表543-270/543-290/543-454
543-270代理三豐543-270數(shù)顯百分表0-12MM性能參數(shù)
公制型
產(chǎn)品編號(帶耳后蓋) | 產(chǎn)品編號(平型后蓋) | 產(chǎn)品型號 | 測量范圍mm | 分辨率mm | 精度mm |
543-250 | 543-250B | ID-C112 | 0-12 | 0.001 | 0.003 |
543-450 | 543-450B | ID-C125B | 0-25 | 0.001 | 0.003 |
543-460 | 543-460B | ID-C150B | 0-50 | 0.001 | 0.006 |
543-290 | 543-290B | ID-C1012H | 0-12 | 0.01 | 0.005 |
543-270 | 543-270B | ID-C1012 | 0-12 | 0.01 | 0.02 |
543-454 | 543-454B | ID-C1025B | 0-25 | 0.01 | 0.03 |
543-270
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權(quán)所有 GoogleSitemap
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1